Výpis účtu
Na této stránce naleznete seznam plateb, které přišly na transparentní účet projektu. Zároveň zde naleznete informace, jak byly finanční prostředky využity.
V následující tabulce uvidíte kompletní přehled došlých plateb včetně data zaúčtování. Každá platba se v tabulce objeví nejpozději do druhého dne od data připsání na účet.
| Datum | Z účtu | Částka |
| 10.04.2009 | 19-6293...../0100 | 500,0 |
| 10.04.2009 | 19-6293...../0100 | 100,0 |
| 10.04.2009 | 19-6293...../0100 | 100,0 |
| 10.04.2009 | 1317470...../0300 | 200,0 |
| 07.04.2009 | 51-8956...../0100 | 100,0 |
| 06.04.2009 | 2300025...../2010 | 100,0 |
| 06.04.2009 | 1609871...../0300 | 2.046,0 |
| 03.04.2009 | 2953171...../0800 | 200,0 |
| 30.03.2009 | 7017750...../5500 | 200,0 |
| 27.03.2009 | 1996852...../0800 | 300,0 |
| 27.03.2009 | 27-4971...../0100 | 500,0 |
| 26.03.2009 | 1725594...../0300 | 500,0 |
| 25.03.2009 | 1119070...../0300 | 400,0 |
| 24.03.2009 | 1686752...../0300 | 300,0 |
| 24.03.2009 | 1063844...../0300 | 1.000,0 |
| 24.03.2009 | 3688330...../0100 | 1.000,0 |
| 23.03.2009 | 1609871...../0300 | 1.220,0 |
| 23.03.2009 | 1577418...../0300 | 200,0 |
| 23.03.2009 | 86-7078...../0100 | 1.000,0 |
| 23.03.2009 | 1542513...../0600 | 1.000,0 |
| 23.03.2009 | 6889833...../0800 | 2.000,0 |
| 23.03.2009 | 1797360...../0800 | 100,0 |
| 23.03.2009 | 1131933...../0800 | 200,0 |
| 23.03.2009 | 8078111...../5500 | 600,0 |
| 23.03.2009 | 2300025...../2010 | 100,0 |
| 23.03.2009 | 7504590...../0800 | 400,0 |
| 20.03.2009 | 1015233...../0300 | 200,0 |
| 20.03.2009 | 78-7180...../0100 | 200,0 |
| 20.03.2009 | 94-3127...../0100 | 3.000,0 |
| 20.03.2009 | 1541005...../0600 | 100,0 |
| 20.03.2009 | 1510119...../0600 | 200,0 |
| 20.03.2009 | 3751340...../0800 | 300,0 |
| 20.03.2009 | 6953670...../0800 | 200,0 |
| 20.03.2009 | 5948410...../0800 | 400,0 |
| 20.03.2009 | 8078111...../5500 | 200,0 |
| 20.03.2009 | 2203090...../6210 | 300,0 |
| 20.03.2009 | 1137943...../0800 | 100,0 |
| 20.03.2009 | 6940211...../0800 | 300,0 |
| 19.03.2009 | 2810513...../0300 | 1.000,0 |
| 19.03.2009 | 5010291...../8030 | 1.000,0 |
| 19.03.2009 | 1685904...../0600 | 500,0 |
| 19.03.2009 | 1258212...../0600 | 200,0 |
| 19.03.2009 | 6756005...../0800 | 300,0 |
| 19.03.2009 | 6350030...../0800 | 300,0 |
| 19.03.2009 | 2510411...../0800 | 200,0 |
| 19.03.2009 | 8320113...../0800 | 200,0 |
| 19.03.2009 | 2442660...../0800 | 500,0 |
| 19.03.2009 | 2203874...../6210 | 1.000,0 |
| 18.03.2009 | 2750663...../0300 | 500,0 |
| 18.03.2009 | 78-2257...../0100 | 500,0 |
| 18.03.2009 | 5997160...../0100 | 300,0 |
| 18.03.2009 | 1028695...../0300 | 300,0 |
| 18.03.2009 | 35-8677...../0100 | 600,0 |
| 18.03.2009 | 4462494...../0100 | 300,0 |
| 18.03.2009 | 1632163...../0600 | 1.000,0 |
| 18.03.2009 | 5898251...../0800 | 1.000,0 |
| 18.03.2009 | 9950940...../0800 | 300,0 |
| 18.03.2009 | 5055530...../0800 | 300,0 |
| 18.03.2009 | 2201864...../6210 | 200,0 |
| 17.03.2009 | 2196769...../0300 | 300,0 |
| 17.03.2009 | 1359958...../0300 | 200,0 |
| 17.03.2009 | 1813065...../0300 | 200,0 |
| 17.03.2009 | 1541769...../0300 | 2.000,0 |
| 17.03.2009 | 1008069...../0300 | 500,0 |
| 17.03.2009 | 8057327...../0300 | 200,0 |
| 17.03.2009 | 1042504...../0300 | 5.000,0 |
| 17.03.2009 | 1052520...../0300 | 100,0 |
| 17.03.2009 | 5050947...../0300 | 200,0 |
| 17.03.2009 | 1339958...../0300 | 550,0 |
| 17.03.2009 | 1835888...../0300 | 100,0 |
| 17.03.2009 | 1925141...../0300 | 100,0 |
| 17.03.2009 | 1009105...../0800 | 100,0 |
| 17.03.2009 | 1609871...../0300 | 300,0 |
| 17.03.2009 | 1000064...../5500 | 1.000,0 |
| 17.03.2009 | 4183771...../0800 | 200,0 |
| 17.03.2009 | 4915810...../0800 | 200,0 |
| 17.03.2009 | 3936621...../0800 | 200,0 |
| 17.03.2009 | 27-2030...../0100 | 150,0 |
| 17.03.2009 | 27-5192...../0100 | 6.000,0 |
| 17.03.2009 | 1773354...../0300 | 200,0 |
| 16.03.2009 | 5362660...../0800 | 300,0 |
| 16.03.2009 | 7537170...../0800 | 200,0 |
| 16.03.2009 | 8921900...../0800 | 500,0 |
| 16.03.2009 | 8672905...../0800 | 500,0 |
| 16.03.2009 | 1609871...../0300 | 200,0 |
| 16.03.2009 | 1609871...../0300 | 200,0 |
| 16.03.2009 | 8282241...../0800 | 100,0 |
| 16.03.2009 | 1878914...../0800 | 200,0 |
| 16.03.2009 | 2836790...../0800 | 777,0 |
| 16.03.2009 | 7290683...../0800 | 1.000,0 |
| 16.03.2009 | 1588525...../0600 | 100,0 |
| 16.03.2009 | 43-3249...../0100 | 1.000,0 |
| 16.03.2009 | 86-7280...../0100 | 1.000,0 |
| 16.03.2009 | 5946910...../0100 | 200,0 |
| 16.03.2009 | 35-7963...../0100 | 300,0 |
| 16.03.2009 | 9654421...../0800 | 200,0 |
| 16.03.2009 | 2638740...../0800 | 500,0 |
| 16.03.2009 | 8111549...../5500 | 100,0 |
| 16.03.2009 | 8078111...../5500 | 1.000,0 |
| 16.03.2009 | 1011011...../5500 | 500,0 |
| 16.03.2009 | 8068111...../5500 | 1.700,0 |
| 16.03.2009 | 1827974...../0300 | 500,0 |
| 16.03.2009 | 2202257...../6210 | 300,0 |
| 16.03.2009 | 2202540...../6210 | 300,0 |
| 16.03.2009 | 1272947...../0300 | 200,0 |
| 16.03.2009 | 2100465...../0300 | 300,0 |
| 16.03.2009 | 1208586...../0800 | 100,0 |
| 16.03.2009 | 2928181...../0800 | 100,0 |
| 16.03.2009 | 3526720...../0800 | 100,0 |
| 16.03.2009 | 6872901...../0800 | 500,0 |
| 16.03.2009 | 5454261...../0800 | 500,0 |
| 16.03.2009 | 4989770...../0800 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 4694302...../0100 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 19-5116...../0100 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 27-6410...../0100 | 1.500,0 |
| 13.03.2009 | 27-4095...../0100 | 500,0 |
| 13.03.2009 | 2023697...../0300 | 30.000,0 |
| 13.03.2009 | 1938207...../0300 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 19-6731...../0100 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 35-8107...../0100 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 19-4823...../0100 | 300,0 |
| 13.03.2009 | 5033510...../0100 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 43-2996...../0100 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 1716862...../0600 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 1272911...../0600 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 1773973...../0600 | 300,0 |
| 13.03.2009 | 1522973...../0600 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 1684171...../0300 | 2.000,0 |
| 13.03.2009 | 1069046...../5500 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 1000837...../0300 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 1598834...../0300 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 1529797...../0300 | 500,0 |
| 13.03.2009 | 1778891...../0300 | 500,0 |
| 13.03.2009 | 2204540...../0300 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 1892137...../0300 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 1537887...../0300 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 1096310...../0300 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 7294703...../0300 | 500,0 |
| 13.03.2009 | 1074187...../0300 | 300,0 |
| 13.03.2009 | 1054949...../0300 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 94-2228...../0100 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 3010075...../6800 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 1651127...../0300 | 150,0 |
| 13.03.2009 | 3796102...../0300 | 2.000,0 |
| 13.03.2009 | 1542731...../0600 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 3635671...../0800 | 300,0 |
| 13.03.2009 | 2441903...../0800 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 3283331...../0800 | 500,0 |
| 13.03.2009 | 2912260...../0800 | 500,0 |
| 13.03.2009 | 7096681...../0800 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 3225860...../0800 | 5.000,0 |
| 13.03.2009 | 4301450...../0800 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 9598311...../0800 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 9213460...../0800 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 2800027...../2010 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 1609871...../0300 | 1.100,0 |
| 13.03.2009 | 1591630...../0800 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 8348990...../0100 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 7287970...../0800 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 7666600...../5500 | 2.000,0 |
| 13.03.2009 | 1233926...../0800 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 2717741...../0800 | 250,0 |
| 13.03.2009 | 8435681...../2600 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 1609871...../0300 | 500,0 |
| 13.03.2009 | 1609871...../0300 | 150,0 |
| 13.03.2009 | 1609871...../0300 | 500,0 |
| 13.03.2009 | 6070271...../0800 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 1571852...../0800 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 1793314...../0800 | 1.000,0 |
| 13.03.2009 | 7728481...../0800 | 100,0 |
| 13.03.2009 | 1447960...../0800 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 1837951...../0800 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 1615997...../0800 | 60.000,0 |
| 13.03.2009 | 1453881...../0800 | 111,0 |
| 13.03.2009 | 3177200...../0800 | 200,0 |
| 13.03.2009 | 1531597...../0800 | 500,0 |
| 13.03.2009 | 1286882...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1819374...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1238543...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1185502...../0800 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 1070183...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1593749...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 8469121...../0800 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 4101290...../0800 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 7834660...../0800 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 2592111...../0800 | 150,0 |
| 12.03.2009 | 2540070...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 2030284...../0800 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 1486745...../0800 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 3607880...../0800 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 1211711...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 5648641...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1234129...../0800 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 4678920...../0800 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 1070664...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1063247...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 3901360...../0800 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 4686670...../0800 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 1568950...../0600 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 1809586...../0600 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 1517616...../0600 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 1582207...../0600 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 1889658...../0600 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1555492...../0600 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1686654...../0600 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 1560395...../0600 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 1886291...../0600 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 1737732...../0600 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 7134960...../0800 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 3641731...../0800 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 2101701...../0800 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 5516440...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1263206...../0800 | 2.000,0 |
| 12.03.2009 | 1609871...../0300 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 1562708...../0600 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 1822590...../0600 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1545416...../0600 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1337001...../0800 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 3910720...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 3189300...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1710084...../0300 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 1988299...../0800 | 250,0 |
| 12.03.2009 | 4057320...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 5025841...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 2926810...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1032944...../0100 | 150,0 |
| 12.03.2009 | 19-9267...../0100 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 2068997...../0800 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 2203672...../6210 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 1014515...../5500 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 8058111...../5500 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 2203202...../6210 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 2203540...../6210 | 600,0 |
| 12.03.2009 | 2202870...../6210 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 2201910...../6210 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 2200027...../2010 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 2500020...../2010 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 19-1554...../0100 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 5031100...../0100 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 4827750...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 2639600...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1526903...../0800 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 3932811...../0800 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 3605780...../0800 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 1562210...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 2024406...../0800 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 3634661...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1382809...../0800 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 9167481...../0800 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 43-2659...../0100 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 2840121...../0800 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 1219902...../0800 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 1739900...../0800 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 4458791...../0800 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 1445094...../0800 | 250,0 |
| 12.03.2009 | 1568045...../0800 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 1226605...../0800 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 8068111...../5500 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 51-5603...../0100 | 555,0 |
| 12.03.2009 | 1291126...../0300 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 1997449...../0300 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 2102201...../0300 | 150,0 |
| 12.03.2009 | 1578494...../0300 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 2012199...../0300 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 2755087...../0300 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 2085099...../0300 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 1303187...../0300 | 3.000,0 |
| 12.03.2009 | 1565448...../0300 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 1311030...../0300 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 1626759...../0300 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 1327506...../0300 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 6745213...../0300 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 1280486...../0300 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 1007062...../0300 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 1547955...../0300 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 7112351...../4000 | 2.000,0 |
| 12.03.2009 | 5058158...../0300 | 400,0 |
| 12.03.2009 | 2879688...../0300 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 1355049...../0300 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 1695307...../0300 | 2.000,0 |
| 12.03.2009 | 2244332...../0300 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 1025547...../0300 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 1018691...../0300 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 1638109...../0300 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 1336245...../0300 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1530759...../0300 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 7188675...../0300 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 1697496...../0300 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 1357822...../0300 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 3730192...../0300 | 5.000,0 |
| 12.03.2009 | 1638131...../0600 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 19-5118...../0100 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 27-3240...../0100 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 51-1218...../0100 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 51-5352...../0100 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 19-2804...../0100 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 86-5760...../0100 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 8182410...../0100 | 3.000,0 |
| 12.03.2009 | 1002756...../2700 | 1.500,0 |
| 12.03.2009 | 4558157...../2700 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1002375...../2700 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1401512...../0600 | 300,0 |
| 12.03.2009 | 6775410...../0600 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1702532...../0600 | 2.000,0 |
| 12.03.2009 | 1584458...../0600 | 1.000,0 |
| 12.03.2009 | 1117743...../0100 | 5.000,0 |
| 12.03.2009 | 27-6954...../0100 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 1152189...../0300 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1041584...../0300 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1709932...../0300 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 7344666...../0300 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1542427...../0300 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 1810662...../0300 | 5.000,0 |
| 12.03.2009 | 19-9868...../0100 | 200,0 |
| 12.03.2009 | 3876405...../0100 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 5204802...../0100 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 27-6509...../0100 | 3.000,0 |
| 12.03.2009 | 2432474...../0100 | 2.000,0 |
| 12.03.2009 | 9179483...../0100 | 100,0 |
| 12.03.2009 | 2471463...../0100 | 500,0 |
| 12.03.2009 | 19-6853...../0100 | 6.000,0 |
| 12.03.2009 | 6944002...../0100 | 250,0 |
| 11.03.2009 | 1443392...../0800 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 1759569...../0800 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 1353225...../0800 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 6284441...../0800 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 1355808...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1487344...../0800 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 1047086...../0800 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 5856140...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 2550350...../0800 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 1056086...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1539204...../0800 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 7862621...../0800 | 20.000,0 |
| 11.03.2009 | 1519201...../0800 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 1149754...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 5176914...../0800 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1467780...../0800 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1069480...../0800 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 5803541...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1504319...../0800 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 6539491...../0800 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 4100918...../0800 | 5.000,0 |
| 11.03.2009 | 9531311...../0800 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 1254597...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 2585390...../0800 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1843230...../0800 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 4714361...../0800 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 1415154...../0800 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 4601120...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1265833...../0800 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 5973071...../0800 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 2464831...../0800 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 6589711...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 9666515...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1451126...../0800 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1760946...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1580824...../0600 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 1617223...../0600 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1692351...../0600 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1751226...../0600 | 150,0 |
| 11.03.2009 | 9469374...../0600 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 1656251...../0600 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 1558116...../0600 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1512382...../0600 | 2.000,0 |
| 11.03.2009 | 1002205...../2700 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1540828...../0300 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1332039...../0300 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1091116...../0300 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 2099487...../0300 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 1987728...../0300 | 5.000,0 |
| 11.03.2009 | 1682622...../0300 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1567208...../0600 | 250,0 |
| 11.03.2009 | 1824594...../0600 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1227098...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 9950801...../0800 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 3309040...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1041106...../5500 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 19-3796...../0100 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 78-8104...../0100 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 78-3028...../0100 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 6884446...../0100 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 43-2235...../0100 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 1576442...../0600 | 3.000,0 |
| 11.03.2009 | 1760260...../0600 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1645450...../0600 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1746933...../0600 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 1539756...../0600 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 3079157...../0600 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 2392331...../0800 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1373478...../5500 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 5596093...../0800 | 250,0 |
| 11.03.2009 | 2300025...../2010 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1002476...../2700 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 19-7998...../0100 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 78-2218...../0100 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 51-1802...../0100 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 27-3152...../0100 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 8001454...../0100 | 3.000,0 |
| 11.03.2009 | 43-2376...../0100 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 4734090...../0300 | 2.000,0 |
| 11.03.2009 | 8095809...../0300 | 150,0 |
| 11.03.2009 | 3055938...../0300 | 700,0 |
| 11.03.2009 | 2162854...../0300 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 2080306...../0300 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1639592...../0300 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 2202611...../6210 | 5.000,0 |
| 11.03.2009 | 2202963...../6210 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 8088111...../5500 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 420013-...../0800 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1035011...../5500 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1878484...../5500 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1224309...../5500 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 3296736...../5500 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 4152001...../5500 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 2200734...../6210 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 2200521...../6210 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 2200408...../6210 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 2200113...../6210 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 2203235...../6210 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 2202442...../6210 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 3573801...../5500 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 3776342...../5500 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 2151259...../0300 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 3346961...../0800 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 1404591...../0800 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1672860...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1626736...../0800 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1103319...../0300 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 1185742...../0800 | 1.500,0 |
| 11.03.2009 | 1793626...../0800 | 1.500,0 |
| 11.03.2009 | 1705566...../0800 | 250,0 |
| 11.03.2009 | 1063210...../0800 | 250,0 |
| 11.03.2009 | 1064073...../0800 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 5368221...../0800 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 1701280...../0800 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 6565791...../0800 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 1202503...../0800 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 4859790...../0800 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1654316...../0800 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1919709...../0300 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 2011168...../0300 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 2145585...../0300 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 6846846...../0300 | 1.500,0 |
| 11.03.2009 | 1122544...../0300 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 1077932...../0300 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1905403...../0300 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 1684531...../0300 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 1861958...../0300 | 200,0 |
| 11.03.2009 | 2773139...../0300 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 1777701...../0300 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 1932419...../0300 | 1.000,0 |
| 11.03.2009 | 1815480...../0300 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 1670407...../0300 | 300,0 |
| 11.03.2009 | 2125265...../0300 | 500,0 |
| 11.03.2009 | 1789834...../0300 | 100,0 |
| 11.03.2009 | 2258565...../0300 | 500,0 |
| 10.03.2009 | 6943261...../0800 | 300,0 |
| 10.03.2009 | 4522711...../0800 | 200,0 |
| 10.03.2009 | 3186560...../2700 | 500,0 |
| 10.03.2009 | 4365414...../0100 | 200,0 |
| 10.03.2009 | 43-3556...../0100 | 200,0 |
| 10.03.2009 | 51-1947...../0100 | 5.000,0 |
| 10.03.2009 | 43-1046...../0100 | 100,0 |
| 10.03.2009 | 2354860...../0100 | 1.000,0 |
| 10.03.2009 | 35-9437...../0100 | 100,0 |
| 10.03.2009 | 4469201...../0800 | 500,0 |
| 10.03.2009 | 1122130...../0800 | 500,0 |
| 10.03.2009 | 7508800...../0800 | 100,0 |
| 10.03.2009 | 27-8079...../0100 | 400,0 |
| 10.03.2009 | 1004018...../5500 | 100,0 |
| 10.03.2009 | 1021024...../5500 | 3.000,0 |
| 10.03.2009 | 1086021...../5500 | 2.000,0 |
| 10.03.2009 | 5684311...../0800 | 200,0 |
| 10.03.2009 | 8102000...../0800 | 100,0 |
| 10.03.2009 | 1658896...../0800 | 1.000,0 |
| 10.03.2009 | 1141849...../0800 | 100,0 |
| 10.03.2009 | 1798587...../0800 | 100,0 |
| 10.03.2009 | 2161271...../0800 | 5.000,0 |
| 10.03.2009 | 43-2191...../0100 | 200,0 |
| 10.03.2009 | 2200622...../6210 | 100,0 |
| 10.03.2009 | 4929260...../5500 | 100,0 |
| 10.03.2009 | 7863770...../5500 | 100,0 |
| 10.03.2009 | 2677254...../5500 | 400,0 |
| 10.03.2009 | 9329360...../5500 | 500,0 |
| 10.03.2009 | 9497700...../5500 | 500,0 |
| 10.03.2009 | 6620670...../5500 | 200,0 |
| 10.03.2009 | 2018700...../5500 | 1.000,0 |
| 10.03.2009 | 2923136...../5500 | 500,0 |
| 10.03.2009 | 2836390...../5500 | 1.000,0 |
| 10.03.2009 | 3391768...../5500 | 2.000,0 |
| 10.03.2009 | 2519256...../5500 | 100,0 |
